U.S.Gremiasco | Promuovi anche tu la tua pagina
Il 7 di Reale cade in casa con la diretta concorrente Novitalia
CLASSIFICA GIRONE B
POSIZIONE |
SQUADRE |
PUNTI |
GIOCATE |
VINTE |
NULLE |
PERSE |
RETI F. |
RETI S. |
1 |
TORTONA |
27 |
9 |
9 |
0 |
0 |
47 |
7 |
2 |
NOVITALIA |
14 |
9 |
4 |
2 |
3 |
25 |
26 |
3 |
AM. LA ROTONDA F. |
13 |
9 |
3 |
4 |
2 |
25 |
18 |
4 |
ACETIFICIO EMIL. |
13 |
8 |
4 |
1 |
3 |
28 |
28 |
5 |
U.S. GREMIASCO |
12 |
9 |
3 |
3 |
3 |
31 |
22 |
6 |
PREMAFER |
12 |
9 |
3 |
3 |
3 |
26 |
23 |
7 |
IL GIARDINO |
12 |
9 |
3 |
3 |
3 |
30 |
28 |
8 |
PRINCIPE CAFE’ |
3* |
9 |
0 |
4 |
5 |
11 |
27 |
9 |
FERRARI G. |
2 |
9 |
0 |
2 |
7 |
13 |
58 |
L'US cade nel recupero e si rifà di domenica
2 partite 3 punti, avanti così speriamo di divertirci....
CLASSIFICA AGGIORNATA girone C |
||||||||||
| Punti | G | V | N | P | Gfa | Gsu | Dre | Pe | ||
| 1 | INVERNO E MONTELEONE | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 |
| 2 | AS ZERBO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 55 | 33 | 22 | 0 |
| 3 | CARDINAL MAFFI | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 52 | 37 | 15 | 0 |
| 4 | CSL SAN SENONE PO A | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | 0 |
| 5 | US ARNABOLDI | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 35 | 3 | 0 |
| 6 | AD SBOCCO ROSSO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 33 | 4 | 0 |
| 7 | ATLETICO LINAROLO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 44 | -15 | 0 |
| 8 | BARBIANELLO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 43 | 46 | -3 | 0 |
| 9 | US GREMIASCO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 0 |
| 10 | ASD ZAVAVERDE | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 | 53 | -18 | 0 |
| 11 | ORAT. SAN GIUSEPPE | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 35 | 57 | -22 | 0 |
| 12 | CSL SAN SENONE PO B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 41 | 47 | -6 | 0 |
| 13 | OLIMPIC TORRE 91 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 28 | 41 | -13 | 0 |

ultimo aggiornamento: 09/03/2010
